Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Monitory
ASUS VA24DQFS, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 1 ms, Czarny
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 110 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 61 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Paleta barw | 99% |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Tryb gry | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wejście audio dla PC | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Pobór mocy | 11 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 457 mm |
Waga (z podstawą) | 5,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 539,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 54,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 325,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,35 kg |
Szerokość opakowania | 668 mm |
Głębokość opakowania | 416 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,6 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Specyficzne technologie | SPLENDID, Pielęgnacja oczu+ |
Producent
Kraj: SG
Ulica: 15A, Changi Business Park Central 1,
Kod pocztowy: #05-01 Eightrium, Si
Miasto: Singapore
e-mail: PL-DEALER@ASUS.COM