ASUS ProArt OLED PA32UCDM monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD QD-OLED Srebrny
Towar nowy, fabrycznie zapakowany
ASUS ProArt OLED PA32UCDM, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,1 ms, Srebrny
ASUS ProArt OLED PA32UCDM. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny
Długość przekątnej ekranu | 80 cm (31.5") |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Typ ekranu | OLED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,1 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1500000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 583 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Standard gamy kolorów | DCI-P3, sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Gama kolorów DCI-P3 | 99% |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
Kolor produktu | Srebrny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 2.3 |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
Pobór mocy | 32 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 717,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 602,5 mm |
Waga (z podstawą) | 9 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 717,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 42,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 422,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,5 kg |
Szerokość opakowania | 820 mm |
Głębokość opakowania | 282 mm |
Wysokość opakowania | 577 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 16,6 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |
- Wbudowane głośniki
- Tak
- Typ ekranu
- OLED
- Kolor produktu
- Srebrny
- Typ HD
- 4K Ultra HD
- Kolory wyświetlacza
- 1.073 billionów kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 3840 x 2160 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 240 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1500000:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 29 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- F
- Pobór mocy
- 32 W
- Czas odpowiedzi (typowy)
- 0,1 ms
- Technologia wyświetlacza
- QD-OLED
- Kensington Lock
- Tak
- Pozycjonowanie na rynku
- Profesjonalny
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 80 cm (31.5")
- Natywne proporcje obrazu
- 16:9
- Wyjście na słuchawki
- Nie
- Standard VESA
- Tak
- Opcja regulacji wysokości
- Tak
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Wbudowany USB hub
- Tak
- Klasa efektywności energetycznej (HDR)
- G
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin
- 38 kWh
90LM03HE-B01K70
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED
Producent
Kraj: SG
Ulica: 15A, Changi Business Park Central 1,
Kod pocztowy: #05-01 Eightrium, Si
Miasto: Singapore
e-mail: PL-DEALER@ASUS.COM
Parametry techniczne produktu
-
WYMIARY PRODUKTU
- Kolor produktu
- Srebrny