Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówTablety
Apple iPad Pro, 33 cm (13"), 2752 x 2064 px, 2 TB, 16 GB, iPadOS 26, Srebrny
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 33 cm (13") |
| Typ ekranu | OLED |
| Rozdzielczość | 2752 x 2064 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Procesor | |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Generowanie procesora | Apple M 5th Gen |
| Model procesora | M5 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 153 GB/s |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Grafika | |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych glosników | 4 |
| Liczba mikrofonów | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 12 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Cyfrowe zbliżenie | 5x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour, High‑Key Mono, Naturalny, Scena, Stage Mono, Studio |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Sieć | |
| Połączenie z siecią komórkową | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Nie |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 0 |
| Ilość portów Mini-USB 2.0 | 0 |
| Liczba portów Micro-USB 2.0 | 0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 0 |
| Liczba portów mini USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Liczba portów micro USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Funkcje telefonu | |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Konstrukcja | |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wydajność | |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Funkcje dostępności | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Napisy zamknięte, Live Captions, Lupa, Tekst w czasie rzeczywistym (RTT), Siri i dyktowanie, Treść mówiona, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sterowanie głosem, VoiceOver, Zoom - funkcja przybliżenia |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Ochrona | |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 26 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Bateria | |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Pojemność baterii | 38,99 Wh |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 10 h |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Moc | |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wytrzymałość | |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4560 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 215,5 mm |
| Głębokość produktu | 281,6 mm |
| Wysokość produktu | 5,1 mm |
| Waga produktu | 582 g |
| Szerokość opakowania | 295,5 mm |
| Głębokość opakowania | 227,5 mm |
| Wysokość opakowania | 31,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 960 g |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Osoba odpowiedzialna