Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówSmartfony
Samsung Galaxy A17, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 px, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Jasny Niebieski
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 17 cm (6.7") |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Procesor | |
| Typ procesora | MediaTek |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Nośnik danych | |
| Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Pamięć użytkownika | 105,8 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Cyfrowe zbliżenie | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 13 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Szybkość zwolnionego tempa | 120fps @HD |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100,900,850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| NFC | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Jasny Niebieski |
| Wydajność | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Multimedia | |
| Głośniki | Mono |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 18 h |
| Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego | 18 h |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 190 g |
| Szerokość produktu | 77,9 mm |
| Głębokość produktu | 7,5 mm |
| Wysokość produktu | 164,4 mm |
| Certyfikaty | |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,366 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,179 W/kg |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Pozostałe funkcje | |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Osoba odpowiedzialna
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji).
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa telefonów, tabletów, smartwatchy i urządzeń mobilnych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):