Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówNotebooki, laptopy, ultrabooki
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-WS79T, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 px, 32 GB, 1 TB
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Jade Black |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ ekranu | OLED |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 500 cd/m² |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen AI 7 |
| Generowanie procesora | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Model procesora | 350 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Cache l2 | 8 MB |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Całkowita wydajność procesora do | 66 TOPs |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | Nie |
| Grafika | |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera | |
| Kamera przednia | Tak |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Sieć | |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wydajność | |
| Indeks naprawialności | 9.4 |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Bateria | |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ochrona | |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Użytkownik |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1,2 kg |
| Szerokość produktu | 312,4 mm |
| Głębokość produktu | 220,1 mm |
| Wysokość produktu | 14,9 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Producent
Osoba odpowiedzialna
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji).
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa laptopów i komputerów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):