Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówMonitory
iiyama G-MASTER GCB2784HSU-B1 27" 240Hz, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Czarny
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | VA |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,7 ms |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 300 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Języki menu ekranowego | Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy | 21 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 21 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 466,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 1150 mm |
| Głębokość opakowania | 700 mm |
| Wysokość opakowania | 1761 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,91 kg |
| Długość kabla USB | 1,5 m |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny, USB, HDMI |
| Długość kabla HDMI | 1,85 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,85 m |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Pozostałe funkcje | |
| Certyfikaty zgodności | CB, CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Panel sterowania | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |