Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówMonitory
Samsung S27F434UAU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LCD, 5 ms, Czarny
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Standard gamy kolorów | NTSC, sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Liczba portów downstream | 5 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Nie |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -2 - 92° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 24° |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Pobór mocy | 17 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 180 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 219,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 361,9 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 830 mm |
| Głębokość opakowania | 442 mm |
| Wysokość opakowania | 183 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,4 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-C |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Osoba odpowiedzialna
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji).
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa monitorów, telewizorów, ekranów i projektorów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):