Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówMonitory
DELL Pro P P2726DEV, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 8 ms, Czarny, Srebrny
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Quad HD |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 151 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Megapiksele | 4 MP |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C, USB Typu B |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| OSD | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Pobór mocy | 20,9 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 190 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 2.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 567,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,54 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 60,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 392,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,96 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 7,8 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 7,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,7 cm |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,7 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Zasilanie, DisplayPort, USB typu A na USB typu B, USB Type-C na USB Type-C |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
| Nie zawiera | PVC/BFR, Arsenowy, Rtęci |
| Pozostałe funkcje | |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | Teams, Zoom |
Producent
Osoba odpowiedzialna
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji).
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa monitorów, telewizorów, ekranów i projektorów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):