Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówMonitory
AOC G4 C32G42ZE, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 4 ms, Czarny, Czerwony
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 80 cm (31.5") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | VA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,3 ms |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 260 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 69,93 x 69,93 mm |
| Gęstość pikseli | 0,36375 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 290 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 260 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 118% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 93% |
| Pokrycie Adobe RGB | 87,7% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 85% |
| Wydajność | |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny, Czerwony |
| Przednia osłona | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
| Pobór mocy | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 46 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,92 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 709,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 94,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 425,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,83 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 840 mm |
| Głębokość opakowania | 188 mm |
| Wysokość opakowania | 527 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,93 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Pozostałe funkcje | |
| Specyficzne technologie | Crosshair |
| Niski input lag | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Miejscowe przyciemnianie | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Osoba odpowiedzialna