Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówEkrany Wielkoformatowe
iiyama TE8615A-B2AG, Interaktywny płaski panel, 2,17 m (85.6"), 3840 x 2160 px, Wi-Fi, 24/7
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 2,17 m (85.6") |
| Typ ekranu | IPS |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Jasność | 550 cd/m² |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia touchscreen | Podczerwień |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 40 |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,493 x 0,493 mm |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 1895 x 1066 mm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 217,4 cm |
| Grubość szkła | 3,2 mm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów wejściowych HDMI | 2 |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB | 4 |
| Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu-A, USB Typu B, USB Type-C |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Audio | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 60 W |
| Konstrukcja | |
| Konstrukcja produktu | Interaktywny płaski panel |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Orientacja | Pozioma |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 800 x 600 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 4,1 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,65 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,65 cm |
| Kolor ramki | Black |
| Dokładność pozycjonowania | 1 mm |
| Wydajność | |
| Przeznaczenie | Edukacja |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Języki menu ekranowego | CAT, Czeska, Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Norweski, Holenderski, Polski, Rosyjski, Szwedzki, Estoński, Węgierska, LAT, Litewski, Ukraińska |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Moc | |
| Pobór mocy | 300 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 261 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| System komputerowy | |
| System komputerowy | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Model karty graficznej on-board | ARM Mali-G52 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 14 |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość wyświetlacza | 1955,6 mm |
| Głębokość wyświetlacza | 87,1 mm |
| Wysokość wyświetlacza | 1174,3 mm |
| Waga wyświetlacza | 68 kg |
| Szerokość produktu | 1955,6 mm |
| Głębokość produktu | 87,1 mm |
| Wysokość produktu | 1174,3 mm |
| Waga produktu | 68 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 2095 mm |
| Głębokość opakowania | 185 mm |
| Wysokość opakowania | 1265 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 82,7 kg |
| Zawartość opakowania | |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Liczba piórek dotykowych | 4 |
| Przewody | Prąd przemienny, USB, HDMI |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Szczegóły techniczne | |
| Certyfikaty zgodności | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Elementy sterujące monitora | personalization (theme, wallpaper, auto loop, screensaver), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, sharpness, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), speaker, NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device) |
| Pozostałe funkcje | |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |