Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówEkrany Wielkoformatowe
Hisense 86WM6FE, 2,18 m (86"), 400 cd/m², 1.07 biliona kolorów, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, Direct-LED
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 2,18 m (86") |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ ekranu dotykowego | Podczerwień |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 55 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Paleta barw | 72% |
| Twardość | 9H |
| System komputerowy | |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 13 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć użytkownika | 128 GB |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Karta graficzna | Mali-G52 |
| Audio | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Projektor | |
| Wbudowany projektor | Nie |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ergonomia | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
| Moc | |
| Maksymalne zużycie mocy | 430 W |
| Pobór mocy | 321,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 236,8 kWh |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 1954,7 mm |
| Głębokość produktu | 125,9 mm |
| Wysokość produktu | 1197,6 mm |
| Waga produktu | 59 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 2095 mm |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Wysokość opakowania | 1303 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 76,5 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Uchwyty mocowania dołączone | Tak |
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji).
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa monitorów, telewizorów, ekranów i projektorów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):